學生資訊
24-25
| 香港教育大學及香港天主教教區學校聯會(中學組)合辦 | ||
| 第十一屆全港小學數學挑戰賽 | ||
| 團體賽優異獎 | 6A | 陳彥衡 |
| 6B | 劉展睿 | |
| 6B | 李塱軒 | |
| 6D | 冼鎮寶 | |
| 金獎 | 6B | 劉展睿 |
| 銀獎 | 6A | 陳彥衡 |
| 5C | 李堃銘 | |
| 銅獎 | 6D | 蔣奕朗 |
| 6D | 姜梓朗 | |
| 6E | 張錦灝 | |
| 5A | 周楺浠 | |
| 5A | 李銘軒 | |
| 5A | 麥梓樂 | |
| 5B | 李皓程 | |
| 5C | 歐文浠 | |
| 5C | 周靖琪 | |
| 5C | 林天舒 | |
| 優異獎 | 5B | 方敬堯 |
| 5C | 林思源 | |
| 5D | 許衍茵 | |
| 5E | 陳皓軒 | |
| 5E | 林泇呈 | |
| 6A | 丘竣銘 | |
| 6C | 侯木句 | |
| 6C | 李昊霖 | |
| 6D | 冼鎮寶 | |
| 香港理工大學應用數學系及麗澤中學合辦 | ||
| 第十八屆全港小學數學比賽(油尖旺區) | ||
| 全場殿軍 | 6A | 陳彥衡 |
| 6B | 劉展睿 | |
| 6D | 姜梓朗 | |
| 數學急轉彎季軍 | 6A | 陳彥衡 |
| 6B | 劉展睿 | |
| 6D | 姜梓朗 | |
| 銅獎 | 6B | 李塱軒 |
| 6C | 侯木句 | |
| 6D | 冼鎮寶 | |
| 優異獎 | 5A | 李銘軒 |
| 5C | 林思源 | |
| 5C | 林天舒 | |
| 香港天主教教區學校聯會(小學組) | ||
| 第十屆數學比賽 | ||
| 初級組團體優異 | 4C | 湯欣然 |
| 4D | 蔣奕晞 | |
| 4D | 蕭士然 | |
| 4E | 傅啟楠 | |
| 高級組團體優異 | 5C | 歐文浠 |
| 5C | 李堃銘 | |
| 5C | 林思源 | |
| 5C | 林天舒 | |
| 初級組個人總成績季軍 | 4D | 蕭士然 |
| 高級組個人總成績優異 | 5C | 林天舒 |
| 初級組個人成績金獎 | 4D | 蕭士然 |
| 初級組個人成績銀獎 | 4C | 湯欣然 |
| 4E | 傅啟楠 | |
| 初級組個人成績銅獎 | 4D | 蔣奕晞 |
| 高級組個人成績金獎 | 5C | 林天舒 |
| 5C | 歐文浠 | |
| 高級組個人成績銀獎 | 5C | 李堃銘 |
| 5C | 林思源 | |
| 香港數學奧林匹克學校 | ||||
| 第三十二屆香港小學數學奧林匹克比賽 | ||||
| 金獎 | 1A | 翟展顥 | 4D | 蕭士然 |
| 2A | 蘇天朗 | 5C | 歐文浠 | |
| 3C | 洪翊熙 | 6A | 陳彥衡 | |
| 6B | 劉展睿 | |||
| 銀獎 | 1B | 吳卓賢 | 3D | 馬霆軒 |
| 1E | 周灝陽 | 3E | 吳灝熹 | |
| 2A | 蘇筠喬 | 4C | 湯欣然 | |
| 2A | 譚奕彤 | 4D | 劉梓軒 | |
| 2A | 唐昊朗 | 4E | 傅啟楠 | |
| 2B | 陳昦汛 | 5B | 方敬堯 | |
| 2B | 簡成熹 | 5C | 周靖琪 | |
| 2B | 邵子軒 | 5C | 李堃銘 | |
| 2C | 黃子軒 | 5C | 林思源 | |
| 2D | 劉家寶 | 5C | 林天舒 | |
| 2E | 李文迪 | 6C | 侯木句 | |
| 3A | 鍾承佑 | 6D | 姜梓朗 | |
| 3B | 陳惜釋 | 6E | 張錦灝 | |
| 3C | 梁傲楓 | |||
| 銅獎 | 1A | 梁哲睿 | 3D | 張衍翹 |
| 1B | 余巧寧 | 3D | 楊臻 | |
| 1C | 孫心恬 | 3E | 冼樂謙 | |
| 1C | 丘卓宇 | 4B | 陳奕希 | |
| 1D | 周傳恩 | 4B | 吳彥霆 | |
| 1D | 王慕雪 | 4C | 廖焌羽 | |
| 1E | 何睿啟 | 4D | 陳信宏 | |
| 1E | 孔樂謙 | 4D | 蔣奕晞 | |
| 2A | 黃子朗 | 4E | 連珀睿 | |
| 2B | 陳苡喬 | 4E | 翁振濼 | |
| 2B | 凌卓恒 | 5A | 周楺浠 | |
| 2D | 吳嘉柏 | 5A | 麥梓樂 | |
| 2D | 邱樂思 | 5A | 鄧允祈 | |
| 2E | 李文晉 | 5B | 李皓程 | |
| 2E | 唐向哲 | 5D | 韓錦燊 | |
| 3A | 何皓昕 | 5D | 許衍茵 | |
| 3A | 何樂晨 | 5E | 吳司恆 | |
| 3A | 郭文軒 | 6A | 何浚鏗 | |
| 3A | 李栩朗 | 6A | 丘竣銘 | |
| 3A | 孫智揚 | 6D | 蔣奕朗 | |
| 3A | 楊靖 | 6D | 廖綽恆 | |
| 3B | 林天淏 | 6D | 冼鎮寶 | |
| 3C | 譚宇廷 | |||
| 教育局 | ||
| 香港小學數學創意解難比賽 | ||
| 銀獎 | 6A | 陳彥衡 |
| 6B | 劉展睿 | |
| 6D | 姜梓朗 | |
| 5C | 林思源 | |
| MathConceptition數學思維大激鬥2025 | ||
| 金獎 | 1E | 周灝陽 |
| 2A | 蘇天朗 | |
| 2B | 簡成熹 | |
| 3A | 李皓朗 | |
| 3C | 洪翊熙 | |
| 6B | 劉展睿 | |
| 銀獎 | 1D | 吳泫灝 |
| 1E | 何睿啟 | |
| 2D | 吳嘉柏 | |
| 3D | 馬霆軒 | |
| 4D | 蕭士然 | |
| 5A | 李銘軒 | |
| 6A | 陳彥衡 | |
| 銅獎 | 1B | 熊啓堯 |
| 2D | 劉家寶 | |
| 3B | 陳惜釋 | |
| 3D | 翁嘉佑 | |
| 4A | 邱浩揚 | |
| 4D | 蔣奕晞 | |
| 5B | 方敬堯 | |
| 6D | 姜梓朗 | |
| 保良局 | ||
| 2025香港小學數學精英選拔賽 | ||
| 總成績二等獎 | 6A | 陳彥衡 |
| 總成績三等獎 | 6C | 侯木句 |
| 6D | 姜梓朗 | |
| 6D | 冼鎮寶 | |
| 計算競賽二等獎 | 6A | 陳彥衡 |
| 6D | 蔣奕朗 | |
| 計算競賽三等獎 | 6A | 丘竣銘 |
| 6C | 侯木句 | |
| 6D | 姜梓朗 | |
| 6D | 冼鎮寶 | |
| 數學競賽三等獎 | 6A | 陳彥衡 |
| 6D | 姜梓朗 | |
| 6D | 冼鎮寶 | |

