學生資訊
校內活動
自學獎勵計劃
一至六年級中文科設有自學冊,當中包含中國語文教育學習領域的內容,包括閱讀 、寫作、聆聽、說話、文學、中華文化、品德情意、思維語言等九個學習範疇。另外,自學冊把以往的延伸閱讀書目、三字經/誦詩樂及朗讀紀錄等資料放在小冊子中,亦加入了寫意天地、中華美德格言及自學園地,讓學生能從多方面培養自學能力及提升學習中文的興趣。自學冊設有獎勵計畫,學生在各範疇達到一定要求可得金、銀或銅獎的獎勵。經統計後,本學年共有97人獲得金獎,76人獲得銀獎,207人獲得銅獎。在此恭喜獲獎的學生,獲獎名單如下︰
| 金獎 | 銀獎 | 銅獎 | ||||||
| 班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | 班別 | 學生姓名 | |||
| 1 | 1A | 陳以燊 | 1A | 陳學禮 | 1A | 翟展顥 | ||
| 2 | 1B | 蔡珈琳 | 1B | 余巧寧 | 1A | 張壹庭 | ||
| 3 | 1B | 熊佳純 | 1C | 陳柏熹 | 1A | 周劻霆 | ||
| 4 | 1B | 熊啓堯 | 1C | 鄺晞婭 | 1A | 賴冠宇 | ||
| 5 | 1B | 郭卓諾 | 1C | 賴均琰 | 1A | 梁哲睿 | ||
| 6 | 1B | 劉悅晴 | 1C | 林芮彤 | 1A | 連浚睿 | ||
| 7 | 1B | 梁沛楠 | 1C | 余心垚 | 1A | 馬霈昕 | ||
| 8 | 1B | 連浩霖 | 1D | 康悠 | 1A | 丘東澤 | ||
| 9 | 1B | 吳卓賢 | 1D | 李柏言 | 1B | 甘匡宸 | ||
| 10 | 1C | 陳秋霖 | 1E | 陳凱瞳 | 1B | 金潁晴 | ||
| 11 | 1C | 楊宏鈞 | 1E | 李祉緣 | 1B | 李翰翹 | ||
| 12 | 1D | 何善愉 | 1E | 梁正諾 | 1B | 李芊月 | ||
| 13 | 1D | 劉柏樂 | 1E | 彭睿庭 | 1B | 梁詩愷 | ||
| 14 | 1E | 陳諾晴 | 1E | 謝洛怡 | 1B | 黃熙睿 | ||
| 15 | 1E | 何睿啟 | 2A | 陳傲正 | 1C | 陳紀諾 | ||
| 16 | 1E | 歐陽令恆 | 2C | 陳子仁 | 1C | 周賢德 | ||
| 17 | 2A | 朱芷橋 | 2C | 莫皓然 | 1C | 朱柏衡 | ||
| 18 | 2A | 盛昶淳 | 2D | 劉家寶 | 1C | 關穎澧 | ||
| 19 | 2A | 蘇筠喬 | 2D | 吳嘉柏 | 1C | 郭天朗 | ||
| 20 | 2A | 唐昊朗 | 2E | 馮善盈 | 1C | 劉瀞蕎 | ||
| 21 | 2B | 楊博宇 | 2E | 李希妍 | 1C | 羅子皓 | ||
| 22 | 2B | 楊雅婷 | 2E | 唐向哲 | 1C | 李爵勳 | ||
| 23 | 2C | 冼玥曈 | 2E | 湯梓朗 | 1C | 巫羿郴 | ||
| 24 | 2C | 黃子軒 | 3A | 鄒尚希 | 1C | 孫心恬 | ||
| 25 | 2D | 陳子甯 | 3A | 孫智揚 | 1C | 唐彥倫 | ||
| 26 | 2D | 周悦澄 | 3A | 楊靖 | 1C | 謝臻睿 | ||
| 27 | 2D | 游熹逸 | 3A | 趙敬誠 | 1C | 王楚瑈 | ||
| 28 | 2E | 陳樂宜 | 3B | 陳彥齊 | 1C | 王洛謙 | ||
| 29 | 2E | 周榆知 | 3B | 何博熙 | 1C | 王栢仁 | ||
| 30 | 3B | 莊思姸 | 3B | 何悦琳 | 1C | 丘卓宇 | ||
| 31 | 3B | 朱倬男 | 3B | 李芯宇 | 1C | 葉政希 | ||
| 32 | 3B | 黎泳妤 | 3B | 廖允安 | 1D | 陳愷謙 | ||
| 33 | 3B | 林煒傑 | 3B | 岑沛熹 | 1D | 周世韜 | ||
| 34 | 3B | 劉宗憲 | 3B | 黃梓睿 | 1D | 鍾熙忻 | ||
| 35 | 3B | 李柏霆 | 3C | 梁喬恩 | 1D | 簡珀言 | ||
| 36 | 3B | 莫凱富 | 3D | 陳洛妍 | 1D | 梁凱程 | ||
| 37 | 3B | 曾湛軒 | 3D | 周恩彤 | 1D | 李俊宇 | ||
| 38 | 3B | 趙敬明 | 3E | 趙莊逸 | 1D | 麥梓康 | ||
| 39 | 3C | 陳凱迪 | 3E | 梁步鋒 | 1D | 吳泫灝 | ||
| 40 | 3C | 陳星妤 | 3E | 莫惠喬 | 1E | 鄭梓悠 | ||
| 41 | 3C | 許澤朗 | 4A | 陳晉棋 | 1E | 周灝陽 | ||
| 42 | 3C | 黎婥茜 | 4A | 陳以蕎 | 1E | 馮月瀟 | ||
| 43 | 3C | 梁峻瑜 | 4A | 趙善滺 | 1E | 孔樂謙 | ||
| 44 | 3C | 譚宇廷 | 4A | 周澔宏 | 1E | 關穎瞳 | ||
| 45 | 3D | 陳樂怡 | 4A | 林芷瑩 | 1E | 劉浚灝 | ||
| 46 | 3D | 陳煒麟 | 4A | 劉彥廷 | 1E | 梁家溓 | ||
| 47 | 3D | 張凱澄 | 4B | 廖承瑞 | 2A | 陳祉蕎 | ||
| 48 | 3D | 張衍翹 | 4B | 朱焙義 | 2A | 周鉻浠 | ||
| 49 | 3D | 徐希朗 | 4B | 鍾凱琳 | 2B | 蔡博泓 | ||
| 50 | 3D | 楊 臻 | 4B | 彭康堯 | 2B | 邵子軒 | ||
| 51 | 3E | 蔡琋晴 | 4B | 魏宇熙 | 2B | 黃希浚 | ||
| 52 | 3E | 朱進熹 | 4B | 霍資雅 | 2B | 楊可叮 | ||
| 53 | 3E | 徐樂然 | 4B | 陳曉樂 | 2C | 陳欣情 | ||
| 54 | 3E | 吳灝熹 | 4B | 劉穎芯 | 2C | 何治謙 | ||
| 55 | 3E | 冼樂謙 | 4C | 郭梓朗 | 2C | 劉若楠 | ||
| 56 | 3E | 蘇柏然 | 4D | 陳健斌 | 2C | 冷芷因 | ||
| 57 | 4A | 朱芷萱 | 4D | 何家慈 | 2C | 梁嘉真 | ||
| 58 | 4A | 洪肇聰 | 4D | 王馨橙 | 2C | 梁官正 | ||
| 59 | 4A | 吳卓謙 | 4E | 張馨允 | 2C | 李鍶涵 | ||
| 60 | 4A | 吳天成 | 4E | 連珀睿 | 2C | 駱深 | ||
| 61 | 4B | 羅柏豪 | 5A | 范詩妍 | 2C | 毛雨芊 | ||
| 62 | 4B | 吳彥霆 | 5C | 孫凱童 | 2C | 倪穎欣 | ||
| 63 | 4B | 林姻彤 | 5D | 張芷瑜 | 2C | 蕭子博 | ||
| 64 | 4B | 李沛柔 | 5D | 何進逸 | 2C | 孫蘊萱 | ||
| 65 | 4B | 陳奕希 | 6B | 陳彥諾 | 2C | 譚丞軒 | ||
| 66 | 4B | 趙淽滺 | 6B | 盛昶博 | 2C | 曹智凱 | ||
| 67 | 4B | 霍晉一 | 6B | 王馨琳 | 2C | 黃皓廉 | ||
| 68 | 4C | 謝由衷 | 6B | 黃琛穎 | 2C | 嚴仟宇 | ||
| 69 | 4D | 陳柔芯 | 6C | 林美婷 | 2C | 阮灝霖 | ||
| 70 | 4E | 丘行簡 | 6C | 梁凱琳 | 2D | 區琬瀅 | ||
| 71 | 5A | 區領謙 | 6C | 徐千喬 | 2D | 林亦妍 | ||
| 72 | 5A | 周楺浠 | 6C | 范禮文 | 2D | 楊樂浠 | ||
| 73 | 5A | 劉柏晴 | 6C | 翁可喬 | 2E | 周叡 | ||
| 74 | 5B | 陳柏叡 | 6A | 丘竣銘 | 2E | 鄭瑋樂 | ||
| 75 | 5B | 張卓謙 | 6D | 黃欣 | 2E | 蔡東穎 | ||
| 76 | 5B | 李善熒 | 6D | 周諾浵 | 2E | 方婉潼 | ||
| 77 | 5B | 莫展瑋 | 2E | 李其歷 | ||||
| 78 | 5C | 周靖琪 | 2E | 李文迪 | ||||
| 79 | 5C | 吳倩儀 | 2E | 李文晉 | ||||
| 80 | 5D | 歐柏言 | 2E | 沈書翰 | ||||
| 81 | 5D | 許衍茵 | 2E | 王熙翔 | ||||
| 82 | 5D | 羅迪弘 | 3A | 陳祉凝 | ||||
| 83 | 5D | 李仲賢 | 3A | 梁皓程 | ||||
| 84 | 5E | 陳皓軒 | 3A | 戴俊傑 | ||||
| 85 | 5E | 張俊泓 | 3A | 唐懿 | ||||
| 86 | 5E | 鍾熙諾 | 3A | 董思齊 | ||||
| 87 | 5E | 馮真 | 3A | 王心儀 | ||||
| 88 | 5E | 郭梓希 | 3B | 陳芷筠 | ||||
| 89 | 5E | 林泇呈 | 3B | 張洛懿 | ||||
| 90 | 5E | 馬睿晴 | 3B | 馮維嘉 | ||||
| 91 | 5E | 吳卓泳 | 3B | 夏敖晉 | ||||
| 92 | 5E | 王芯沂 | 3B | 劉剴弘 | ||||
| 93 | 6B | 胡家浩 | 3B | 劉芯妤 | ||||
| 94 | 6B | 嚴德揚 | 3B | 梁文爾 | ||||
| 95 | 6E | 鄭彥朗 | 3B | 林天淏 | ||||
| 96 | 6A | 陳佇桁 | 3B | 湯惠雯 | ||||
| 97 | 6A | 羅嘉亨 | 3B | 曾瑞軒 | ||||
| 98 | 3B | 蔡喬因 | ||||||
| 99 | 3B | 王韻兒 | ||||||
| 100 | 3B | 庾柏熹 | ||||||
| 101 | 3B | 翁浩捷 | ||||||
| 102 | 3C | 何思雋 | ||||||
| 103 | 3C | 洪翊熙 | ||||||
| 104 | 3C | 鄺殷煒 | ||||||
| 105 | 3C | 林知言 | ||||||
| 106 | 3C | 劉睿晰 | ||||||
| 107 | 3C | 李昕洛 | ||||||
| 108 | 3C | 伍諾希 | ||||||
| 109 | 3C | 吳佑朗 | ||||||
| 110 | 3C | 温子翹 | ||||||
| 111 | 3C | 黃子懿 | ||||||
| 112 | 3C | 黃穎堯 | ||||||
| 113 | 3C | 王殷悦 | ||||||
| 114 | 3E | 陳璟岳 | ||||||
| 115 | 3E | 陳奕江 | ||||||
| 116 | 3E | 蔡梓琳 | ||||||
| 117 | 3E | 鄺家弘 | ||||||
| 118 | 3E | 莫綽姿 | ||||||
| 119 | 3E | 潘泳希 | ||||||
| 120 | 4A | 陳智生 | ||||||
| 121 | 4A | 陳善衡 | ||||||
| 122 | 4A | 徐貝兒 | ||||||
| 123 | 4A | 姚鈞豪 | ||||||
| 124 | 4B | 韋睿謙 | ||||||
| 125 | 4B | 吳文軒 | ||||||
| 126 | 4B | 李傲恩 | ||||||
| 127 | 4B | 曾凱瞳 | ||||||
| 128 | 4B | 楊樂悠 | ||||||
| 129 | 4C | 陳品廷 | ||||||
| 130 | 4C | 鄭朗升 | ||||||
| 131 | 4C | 鍾昕泰 | ||||||
| 132 | 4C | 何俊彥 | ||||||
| 133 | 4C | 林卓熹 | ||||||
| 134 | 4C | 劉邃琛 | ||||||
| 135 | 4C | 羅逸朗 | ||||||
| 136 | 4C | 廖柏喬 | ||||||
| 137 | 4C | 盧樂恩 | ||||||
| 138 | 4C | 蘇靖軒 | ||||||
| 139 | 4C | 蘇臻怡 | ||||||
| 140 | 4C | 蘇芷葇 | ||||||
| 141 | 4D | 陳芯穎 | ||||||
| 142 | 4D | 程嘉亮 | ||||||
| 143 | 4D | 林貝優 | ||||||
| 144 | 4D | 李柏霖 | ||||||
| 145 | 4D | 喬心然 | ||||||
| 146 | 4D | 黃韻憙 | ||||||
| 147 | 4E | 馮俊熹 | ||||||
| 148 | 4E | 李浩鋮 | ||||||
| 149 | 4E | 曾覺賢 | ||||||
| 150 | 5A | 陳可妍 | ||||||
| 151 | 5A | 李栢翹 | ||||||
| 152 | 5A | 梁嘉文 | ||||||
| 153 | 5B | 李皓程 | ||||||
| 154 | 5B | 莫綽琪 | ||||||
| 155 | 5B | 呂可兒 | ||||||
| 156 | 5C | 歐文浠 | ||||||
| 157 | 5C | 鄭皓謙 | ||||||
| 158 | 5C | 朱柏陶 | ||||||
| 159 | 5C | 崔君宇 | ||||||
| 160 | 5C | 何珮嘉 | ||||||
| 161 | 5C | 林澤亨 | ||||||
| 162 | 5C | 劉匡禮 | ||||||
| 163 | 5C | 李凱雯 | ||||||
| 164 | 5C | 梁珀甄 | ||||||
| 165 | 5C | 丘怡琳 | ||||||
| 166 | 5C | 王知行 | ||||||
| 167 | 5D | 馮楚翹 | ||||||
| 168 | 5D | 洪得峯 | ||||||
| 169 | 5D | 鄺諾妍 | ||||||
| 170 | 5D | 麥靜怡 | ||||||
| 171 | 5D | 邵雨曦 | ||||||
| 172 | 5D | 蕭自瑤 | ||||||
| 173 | 5D | 湯艾晽 | ||||||
| 174 | 5D | 王子銘 | ||||||
| 175 | 5E | 陳知行 | ||||||
| 176 | 5E | 周鎧淳 | ||||||
| 177 | 5E | 張芊玥 | ||||||
| 178 | 5E | 馮亦滺 | ||||||
| 179 | 5E | 簡劉駿 | ||||||
| 180 | 5E | 關穎鍶 | ||||||
| 181 | 5E | 李海誠 | ||||||
| 182 | 6B | 金潁潼 | ||||||
| 183 | 6B | 林子瓏 | ||||||
| 184 | 6B | 劉展睿 | ||||||
| 185 | 6C | 李昊霖 | ||||||
| 186 | 6C | 鄭梓憲 | ||||||
| 187 | 6C | 吳卓謙 | ||||||
| 188 | 6C | 劉奕琳 | ||||||
| 189 | 6C | 何天予 | ||||||
| 190 | 6C | 曾帥銘 | ||||||
| 191 | 6C | 鍾浩揚 | ||||||
| 192 | 6C | 鄭樂民 | ||||||
| 193 | 6C | 劉希晴 | ||||||
| 194 | 6C | 胡曉錡 | ||||||
| 195 | 6E | 陳銘堯 | ||||||
| 196 | 6E | 梁學芯 | ||||||
| 197 | 6E | 吳祉歧 | ||||||
| 198 | 6E | 倪暉喬 | ||||||
| 199 | 6A | 袁世行 | ||||||
| 200 | 6A | 許逸熹 | ||||||
| 201 | 6A | 黃浠妍 | ||||||
| 202 | 6A | 熊詠恩 | ||||||
| 203 | 6A | 劉奕琛 | ||||||
| 204 | 6A | 陳彥衡 | ||||||
| 205 | 6A | 余晞晉 | ||||||
| 206 | 6D | 梁力行 | ||||||
| 207 | 6D | 姜梓朗 | ||||||

中文科硬筆書法比賽獲獎名單
(2024-2025年度)
本校中文科於上學期舉辦了校內中文硬筆書法比賽,學生的反應踴躍,中文科老師收到不少參賽作品。以下為得獎名單,熱烈恭賀各位獲獎的同學!
|
校內硬筆書法比賽(一年級) |
冠軍 |
1B |
余巧寧 |
|
亞軍 |
1D |
李柏言 |
|
|
季軍 |
1E |
何睿啟 |
|
|
校內硬筆書法比賽(二年級) |
冠軍 |
2B |
楊博宇 |
|
亞軍 |
2C |
毛雨芊 |
|
|
季軍 |
2B |
楊雅婷 |
|
|
校內硬筆書法比賽(三年級) |
冠軍 |
3D |
陳樂怡 |
|
亞軍 |
3C |
鄺殷煒 |
|
|
季軍 |
3B |
黎泳妤 |
|
|
校內硬筆書法比賽(四年級) |
冠軍 |
4D |
李柏霖 |
|
亞軍 |
4D |
鄺詠瑜 |
|
|
季軍 |
4C |
黃梓桐 |
|
|
校內硬筆書法比賽(五年級) |
冠軍 |
5B |
徐一銥 |
|
亞軍 |
5C |
何珮嘉 |
|
|
季軍 |
5E |
吳卓泳 |
|
|
校內硬筆書法比賽(六年級) |
冠軍 |
6B |
劉展睿 |
|
亞軍 |
6B |
劉聲禹 |
|
|
季軍 |
6B |
劉希朗 |

中文科校內徵文比賽2025
學校一直致力推動價值觀教育,而本學年的價值觀教育主題為「堅毅」。為培養學生傳統美德,中文科舉辦徵文比賽,題目為「我心中堅毅的運動員」。以下為初小組及高小組的獲獎名單:
獲獎名單
| 初小組 | ||
| 冠軍 | 3B 王韻兒 | |
| 亞軍 | 2E 關文熙 | |
| 季軍 | 2A 盛昶淳 | |
| 優異 | 1C 楊宏鈞、3A 王心儀、3C 譚宇廷 | |
| 高小組 | ||
| 冠軍 | 6D 黃欣 | |
| 亞軍 | 5C 李凱雯 | |
| 季軍 | 4C 黃梓桐 | |
| 優異 | 4A 彭昊、5B 李皓程、5C 吳倩儀 | |

中文科「新年知識知多少」比賽
農曆新年是中國人一大喜慶的節日,藉着農曆新年快到,中文科特意舉辦「新年知識知多少」比賽,同學們利用文字及插圖介紹與農曆新年相關的知識,例如新年的習俗、年獸故事、新年活動、賀年食品等,讓大家加深對這個傳統節日的認識,獲獎名單如下:
| 初級組: | |
![]() |
![]() |
| 冠軍:3A 程嘉亮 | 亞軍:2E 陳梓榛 |
![]() |
![]() |
| 季軍:2C 李柏霆 | 優異:3C 郭梓朗 |
![]() |
![]() |
| 優異:1A 冼玥曈 | 優異:3C 林貝優 |
| 高級組: | |
![]() |
![]() |
| 冠軍:4B 馬睿晴 | 亞軍:6E 陸兆龍 |
![]() |
|
| 季軍:4A 汪睿妍 | |











